Water Margin Heroes · Character Table

Every Liangshan hero and Song–Liao officer, with stats, cities and memory addresses at a glance.

Full character table

The complete character table of Gaiden: Water Margin Heroes, grouped by city and faction. The first block lists free officers across the cities, followed by the Song (imperial), Liao, Song (Liangshan), Chu, Jin and Wu blocs and their “join” lists. Faction annotations in parentheses were added during transcription.

NameBodyValorWitsLoyVirtMem addrInternalYear
辽东
柴进8679838792226E892 48 61 12 14101
裴宣7848859394225146B 40 62 04 06102
邓飞8686298434227A8A2 48 61 3C 3E103
杨雄8987618576226AC8D 48 6E 26 28103
孟康7878538950228E0BC 40 62 08 0A104
石秀838876776522910C0 48 61 28 2A104
时迁78415073592271896 40 60 08 0A104
高廉7644949932229B8CE 9E 6A 1C 24104
幽州
苏定8885908584222A437 48 60 1E 20103
史文恭959587908122904BF 59 60 0C 0E 10103
曾涂8777488730227849F 48 60 12 14104
曾升8985318842224845F 50 60 12 16104
曾魁857655895722988CA 50 60 12 18105
曾密8182498851229ACCD 48 60 12 1A105
曾索8277568658223F453 50 60 12 1C105
罗真人990199--992252C6D C7 5F 04 06 08106
并州
寇镇远898734824322A9CE1 48 65 00 02 04102
李集85864882472276C9D 48 65 06 08102
天山勇8086567140222E03C 48 64 2A 2C 2E103
宝密圣85835771522201000 48 64 30 32 34103
耶律国珍8574368549225C87A 48 63 04 06 16 18104
耶律国宝86772885442226832 48 63 04 06 16 1A104
耶律宗云8178558544225BC79 50 63 04 06 1C 1E105
耶律宗霖8773428560229A0CC 50 63 04 06 1C 20105
耶律宗雷9077308547227D8A6 50 63 04 06 1C 22105
耶律宗电8376528571223C44F 50 63 04 06 1C 24105
青州
郝思文8678258237224C064 48 6D 2C 2E 30103
宣赞8576778257225086A 48 6D 32 34103
关胜9597888692221D826 58 6D 18 1A103
单廷圭828465906222AC0E4 48 6D 20 22 24104
魏定国84856190642225030 48 6D 26 28 2A104
丁得孙8283578269223884A 50 6D 36 38 3A104
龚旺81825282582219C21 50 6D 3C 3E104
张清86947990902272497 50 6D 1C 1E104
安道全7322938694227F0A8 40 6E 00 02 04105
皇甫端752490869322ACCE5 40 6E 06 08 0A105
冀州
索超9692358840222BC39 48 6E 0C 0E102
周谨837741805722B20EC 48 6E 22 24103
王定8472528441226C48F 50 6E 1E 20103
卢俊义93958899982263483 E7 61 1E 20 22104
燕青86959298962246C5D 48 61 24 26105
西安
琼妖纳延87862282382259876 48 64 36 38 3A 3C102
洞仙文荣84827390782231040 48 64 14 16 18 1A103
乌利可安9086389050223E852 48 64 1C 1E 20 22103
曲利出清89854190642256872 48 64 04 06 08 0A103
只儿括朗8784579063228ECBD 48 64 0C 0E 10 12103
耶律得荣8586639065227C0A4 50 63 04 06 0A 0C104
耶律得华878161904822928C2 50 63 04 06 0A 0E104
耶律得忠8684609072228B0B8 50 63 04 06 0A 10104
耶律得信91875790682201C01 50 63 04 06 0A 12104
兀颜延寿88868495822261080 48 63 2C 2E 32 34105
凉州
房学度724788928922790A0 40 66 04 06 08102
范权72388688882249060 40 66 0A 0C102
武能8563858268224CC65 40 65 38 3A104
徐瑾84658784662266487 40 65 3C 3E104
许贯忠9286939094227E4A7 40 5F 0E 10 12105
安定
褚亨806266715622850B0 50 66 14 16102
方琼816748715322A84DF 50 66 18 1A102
安士荣8270327750221F028 40 66 22 24 26102
于玉麟8466507748223A04C 40 66 1C 1E 20102
唐斌86847568602205806 48 66 00 02103
鲍旭84893980722288CB5 40 62 0C 0E104
长安
陆谦868366725222814AB 48 6C 22 24101
刘梦龙82855471622270094 48 6C 18 1A 1C102
任原96821972362291CC1 48 6A 32 34103
闻焕章72269689962279CA1 40 6C 12 14 16105
何玄通7221968590222B038 40 5F 1A 1C 1E106
西平
史进9595649085223944B 48 60 3C 3E101
朱武76489590922213018 40 61 00 02102
韩滔868162786322A6CDD 48 6D 10 12103
彭汜8578677962224D866 48 6D 14 16103
呼延灼96977584852233443 58 6D 06 08 0A103
凌振8285618171225386E 48 6D 0C 0E104
王进979970--90222442F 99 5F 20 22106
徐州
秦明9798428339227CCA5 58 6E 2A 2C102
鲁智深9893489341220940B 48 61 08 0A 0C102
黄信8787438669227B4A3 48 6E 2E 30103
武松96956290762228034 48 62 10 12103
杨志9694608466221841F 48 62 14 16103
吕方85775385622210014 50 61 16 18104
郭盛8677518560221601C 50 61 1A 1C104
孙立9493728576227FCA9 50 6E 36 38104
解珍857940757222AD8E6 50 6E 3A 3C105
解宝8675457575227549B 50 6E 3A 3E105
兖州
林冲969852708322880B4 58 5F 28 2A102
朱仝9390859092222082A 48 6F 00 02103
雷横9487569060224545B 48 6F 04 06104
萧让72488688932202802 40 60 04 06105
洛阳
时文彬701885909222808AA 40 6F 0E 10 12102
张叔夜754194909322AFCE9 40 6F 08 0A 0C103
酆美8681529060225F87E 48 6B 30 32104
毕胜85835790642262882 48 6B 34 36104
党世英9786589532221B423 48 6B 38 3A 3C104
党世雄968557953522AE4E7 48 6B 38 3A 3E104
王文斌8684737970229D0D0 48 6C 3A 3C 3E105
李师师703288--99224605C A7 5F 0A 0C 0C106
新野
徐宁9495669986226888A 58 6C 2C 2E103
予州
董平959671808222A48DA 58 6E 32 34104
建业
吕师囊92848684852211816 50 69 0A 0C 0E101
钱振鹏857845724722AB4E3 48 69 10 12 14102
乔正76825171532219020 40 6A 0C 0E103
成贵7884407146222D43B 40 6A 14 16103
谢福7682537143223D050 40 6A 10 12104
翟源757925712322838AE 48 6A 18 1A104
扬州
刘思92874188522229836 48 69 34 36102
甄诚908647756722A24D7 48 69 30 32102
徐方8478337541222F83E 48 69 28 2A103
郭世广81763375482231C41 48 69 1A 1C 1E103
张威857740754522868B2 48 69 20 22104
邬福867841757022934C3 48 69 22 24104
苟正8373557573229C4CF 48 69 16 18104
盛本857737754722AF0E8 48 69 2C 2E104
建安
浦文英7127949396228A4B7 40 68 12 14 16101
王寅92908992872255070 50 69 3C 3E102
高玉7540878992220DC11 40 6A 00 02102
夏侯成8176628360226A08C 50 68 0C 0E 10103
白钦8676339048229E8D2 50 68 18 1A103
景德847837905022994CB 50 68 1C 1E103
雷炯76865982562225C31 50 6A 04 06104
计稷75875182582257473 50 6A 08 0A104
交州
费保84865985532237048 40 62 34 36103
倪云78814285592234C45 40 62 38 3A103
狄成7982628576220D010 40 62 3C 3E104
卜青778137857122AA8E2 40 63 00 02104
郁林
戴宗82579095942285CB1 40 62 30 32103
李逵99942599102273C99 48 62 2C 2E103
江夏
樊瑞9273938076220F413 40 61 2C 2E103
项充80863875602237C49 48 61 30 32104
李衮8186337552225EC7D 48 61 34 36104
荆州
李应8692878691223043F 48 60 22 24102
扈成86796274822297CC9 48 60 26 28103
扈三娘89867089482203403 48 60 26 2A 2C104
衡阳
栾廷玉96945890782227433 59 60 2E 30 32103
祝龙90875286622240C55 48 60 34 38104
祝虎9284458549225B078 48 60 34 3A104
祝彪93913783222228C35 50 60 34 36105
长沙
欧鹏9087448165228F8BE 50 61 38 3A103
蒋敬7434888581222EC3D 40 62 00 02104
零陵
李俊8689689084223AC4D 40 62 18 1A102
张横87854086602236447 40 62 26 2A102
穆弘9086658552227489A 48 62 1C 1E102
张顺84877686882261C81 40 62 26 28103
童威83843490582243C59 40 62 20 24104
童猛8285499062221E427 40 62 20 22104
汉中
西门庆7025196783224E467 47 6D 00 02 04102
成都
马劲85814590552232842 48 67 30 34103
马劈8684329043225E07C 48 67 30 32103
滕揆8886519043221CC25 48 67 2A 2C104
滕戡8981499031226047F 48 67 2A 2E104
云南
闻人世崇75835480642210C15 48 66 38 3A 3C 3E102
胡俊8285767884222202C 48 67 04 06103
胡显7881657578228BCB9 48 67 04 08104
永昌
奚胜7832907774220880A 40 67 0E 10103
萧嘉穗88909390942265886 40 5F 14 16 18105
宋 · 官军(高俅、童贯一系)
洛阳
高俅855585--7422A54DB E7 6A 1C 1E—
高衙内70343299282264C85 9D 6A 1C 20 22—
蔡京82489599762282CAD E6 6A 26 28—
丘岳8791459059224485A 59 6A 36 38—
周昂9589529054222382E 59 6A 3A 3C—
王焕9597539068221781E 59 6B 00 02—
项元镇89935690512216C1D 59 6B 04 06 08—
张开94946390722270C95 59 6B 0A 0C—
韩存保91886790852213C19 59 6B 0E 10 12—
梅展85824890592204C05 59 6B 1E 20—
长安
童贯8481429948229F4D3 F7 6A 2A 2C—
杨戬8277509962228C8BA EF 6A 2E 30—
王禀8481679055226B88E 48 6C 00 02—
赵谭8584629053226DC91 48 6C 04 06—
刘光世9694879595225206C 48 6C 18 1E 20—
徐京867686907822A30D8 59 6B 22 24—
王文德827978908422844AF 59 6B 26 28 2A—
荆忠868148904922A90E0 59 6B 2C 2E—
新野
宿元景7222958197228D4BB 40 6C 08 0A 0C—
朱勉76159397942235846 40 6C 30 32—
段常8559858192224F068 40 6C 0E 10—
蔡得章71218294782264084 40 6C 26 28 2A—
梁世杰755185908822A60DC 40 6E 10 12 14—
李成8990639258226948B 50 6E 16 18—
闻达928969925622970C8 48 6E 1A 1C—
杨温8482699047222C83A 59 6B 1A 1C—
李从吉85835890432258074 59 6B 14 16 18—
辽 · 辽国
朔方
耶律辉847686--82223B84E E7 63 04 06 08—
答里孛8678649273221FC29 48 63 26 28 2A—
兀颜光90899692872234044 59 63 2C 2E 30—
贺重宝8185939271221A822 40 64 24 26 28—
耶律得重846383928622820AC 40 63 04 06 0A 14—
幽西孛瑾75429392922267088 40 63 36 38 3A 3C—
褚坚805493928622A00D4 40 64 00 02—
宋 · 梁山(宋江一系)
兖州
宋江826686--9922A78DE E7 61 04 06—
晁盖94926890822207008 48 5F 24 26—
吴用71349999982241856 40 5F 2C 2E—
刘唐9487368732227789E 48 60 00 02—
投奔
公孙胜77529898962294CC5 40 5F 30 32 34101
阮小二8387338950224FC69 40 5F 36 38 3A102
阮小五8486398959224785E 40 5F 36 38 3C102
阮小七8588308940225D47B 40 5F 36 38 3E102
花荣9096899895226D090 58 61 0E 10103
楚 · 王庆
成都
王庆857775--782258C75 E7 66 28 2A—
段二70461870232249C61 48 67 1A 1C—
段五70541470222212417 48 67 1A 1E—
李助8470969891224B463 40 67 24 26—
李怀8684758865220AC0D 50 67 24 28—
丘翔8985518768220C40F 48 66 34 36—
刘敏8631898882220E812 40 67 0A 0C—
杜茔86928793882222C2D 50 67 00 02—
投奔
左谋713694918322940C4 40 67 12 14102
糜胜969435904522898B6 48 67 16 18102
酆泰9490428845226F493 50 66 2C 2E103
袁朗9193488960222142B 50 67 20 22103
寇威8564938279224A862 40 66 30 32104
晋 · 田虎
凉州
田虎907851--70220A00C E7 65 0A 0C—
田豹85792595462206407 48 65 0A 10—
田彪83753494432240054 48 65 0A 12—
卞祥9795309255225446F 48 65 20 22—
孙安959387859322B08EA 59 65 24 26—
乔道清7650979488225A477 40 65 2C 2E 30—
邬梨867478727922A3CD9 48 65 14 16—
钮文忠86765487402273098 50 66 0E 10 12—
投奔
山士奇898766858422958C6 50 65 32 34 36102
叶清75627864852204004 48 65 18 1A103
琼英8593867187221C024 50 65 1C 1E104
马灵8490939291221541B 40 65 28 2A104
田定76584696652207C09 48 65 0A 0E105
吴 · 方腊
建业
方腊847488--972267C89 E7 68 00 02—
方貌87787395862242457 50 68 00 08—
娄敏中722995949622964C7 40 68 32 34 36—
祖士远77469594842243058 40 68 38 3A 3C—
石宝9597879590227609C 59 67 36 38—
邓元觉9793429641220B80E 48 67 3A 3C 3E—
厉天闰9387669261229DCD1 48 68 20 22 24—
司行方8690709278223DC51 48 68 26 28 2A—
投奔
杜微8894459268221481A 59 69 38 3A102
郑彪85839386842255C71 48 69 00 02102
方杰929149958122A18D6 50 68 00 0A103
庞万春879588939222A0CD5 59 69 04 06 08103
包道乙788696958322B14EB 40 68 2C 2E 30104
方天定868356999022874B3 50 68 00 04 06105

Column notes: the five stats follow the series convention (Body / Valor / Wits / Loyalty / Virtue), inferred from sibling documents; “--” marks rulers with no loyalty value; the final “Year” column runs 101–106 (c. early 12th century, exact meaning unannotated in the source). Memory addresses and internal data are hexadecimal, kept for ROM-hack research. Personal and place names are kept in the original Chinese.

Source: transcribed from the author's original read-me files (GBK encoding), archived under assets/data/source-docs/.