Three Kingdoms Dream 0.a · Data

Reference for this fast, unforgiving side story: armory and roster.

Essentials

Weapon & armor list

No.NameTypeBonusWeightPrice
00直剑 剑+4280
01青铜剑 剑+73180
02赤龙剑 剑+105280
03双股剑 剑+136350
04古剑诛仙剑+219750
05青釭剑 剑+198450
06倚天剑 剑+176450
07七星剑 剑+184600
08铜刀 刀+53100
09偃月刀 刀+84200
0A青龙刀 刀+116300
0B三尖两刃刀+147380
0C古锭刀 刀+177480
0D两刃斧 刀+189480
0E屠龙刀 刀+198530
0F青龙偃月刀+2010700
10单钩枪 枪+64120
11双钩枪 枪+95220
12钩镰枪 枪+127320
13双铁戟 枪+157400
14铁脊蛇矛枪+189500
15方天画戟枪+2210750
16龙胆尖 枪+198550
17丈八蛇矛枪+2110650
18藜骨朵 杂+167400
19流星锤 杂+1810500
1A硬皮 防具+76150
1B锁子甲 防具+108300
1C镔铁铠 防具+1310450
1D藤甲 防具+148550
1E软猬甲 防具+136550
1F龙鳞铠 防具+159700

00–07 swords, 08–0F sabers, 10–17 spears, 18–19 misc, 1A–1F armor (bonus = defense).

Roster

NameBodyValorWitsLoyVirtBirthInternal data
武器
NO 名称 攻击 重量 价钱
襄平(00)
许攸76349168431892 38 · 2309C 222B0 81
北平(01)
陈琳62378576841891 A0 · 235E4 22790 80
晋阳(02)
董昭80338486831892 D9 · 238C9 22A3C 00
北海(03)
辛毗79358668881902 76 · 233C2 22598 80
邺(04)
曹操948492--981892 83 · 2346B 22634 E6
曹昂81835599821892 7B · 23403 225D4 26
曹丕85778897941943 84 · 23478 22640 66
曹彰84924497311953 7F · 23437 22604 92
曹植83419097801963 80 · 23444 22610 62
典韦80963393551892 A5 · 23625 227CC 33
许褚81963588441902 39 · 230A9 222BC 33
荀或95409592921893 63 · 232CB 224B4 00
郭嘉96489790851925 18 · 22EFC 22130 C5
匈奴(05)
于夫罗80903865401906 3C · 230D0 222E0 2D
武威(06)
韩遂82798194841895 2C · 23000 22220 B6
安定(07)
曹洪82874097601892 7E · 2342A 225F8 29
邓艾96929485822005 A9 · 23659 227FC D6
马玩77774770551894 AF · 236A7 22844 49
李湛80821270471894 D7 · 238AF 22A24 51
粱兴79802872471894 E3 · 2394B 22AB4 51
杨秋78813871421894 94 · 23548 22700 49
长安(08)
夏侯渊88935197671892 1D · 22F3D 2216C 2B
夏侯威87837285821985 21 · 22F71 2219C 8A
夏侯霸85916084661985 1F · 22F57 22184 8A
夏侯惠85607686841995 20 · 22F64 22190 8A
夏侯和84637885851995 62 · 232BE 224A8 8A
钟繇80269083911902 54 · 23208 22400 00
钟会94709567742005 67 · 232FF 224E4 CE
张既81498780921942 24 · 22F98 221C0 00
程昱94669489821902 A1 · 235F1 2279C 00
天水(09)
曹真85787686851923 81 · 23451 2261C 51
郝昭91838683871954 19 · 22F09 2213C 92
郭淮88728786801974 1C · 22F30 22160 8A
孙礼81875883601974 8C · 234E0 226A0 4A
王双79912981381984 0D · 22E6D 220AC 4D
程银82863484541894 A2 · 235FE 227A8 51
张横81813783361894 92 · 2352E 226E8 51
侯选81874371531894 48 · 2316C 22370 49
成宜78842583411894 78 · 233DC 225B0 51
下邳(0A)
张辽93928770941892 9C · 235B0 22760 8B
曹休84864290631933 7C · 23410 225E0 51
李典87687885861892 D8 · 238BC 22A30 30
乐进80845085601892 1A · 22F16 22148 30
臧霸84876475841903 4A · 23186 22388 92
陈群82239065851911 E9 · 23999 22AFC 00
陈泰85657783811973 87 · 2349F 22664 42
宋宪74784864521912 7D · 2341D 225EC 89
魏续71814749541912 53 · 231FB 223F4 89
侯成72804664601912 47 · 2315F 22364 91
濮阳(0B)
贾逵95759381811965 6E · 2335A 22538 82
刘晔83378985931933 E1 · 23931 22A9C 00
吕虔80726781731932 E7 · 2397F 22AE4 30
毛玠81735485741943 55 · 23215 2240C 28
华歆74278564801911 15 · 22ED5 2210C 01
洛阳(0C)
司马懿99749890921945 56 · 23222 22418 C5
司马师87888983801995 57 · 2322F 22424 B2
司马昭83809080892005 58 · 2323C 22430 A2
司马朗84488888931904 52 · 231EE 223E8 61
杨修84509273821933 CE · 2383A 229B8 00
南阳(0D)
夏侯敦89926098781892 1E · 22F4A 22178 34
贾诩97529670851893 16 · 22EE2 22118 C2
张绣81785074591922 50 · 231D4 223D0 B1
汝南(0E)
张郃87926369721902 95 · 23555 2270C 8B
高览80854969541892 4D · 231AD 223AC 91
吕旷75714063321911 E6 · 23972 22AD8 88
吕翔73733663271911 E8 · 2398C 22AF0 90
焦触72783767371912 35 · 23075 2228C 90
张南74724665301912 98 · 2357C 22730 90
马延75693268231912 AE · 2369A 22838 88
张顗76732166361912 C1 · 23791 2291C 88
江夏(14)
于禁85835686591892 05 · 22E05 2204C 28
庞德85936279781923 C6 · 237D2 22958 4D
文聘87895367651912 C0 · 23784 22910 8B
韩嵩70368466861911 EC · 239C0 22B20 81
王粲76348663841892 0C · 22E60 220A0 81
荀攸93489392911892 B8 · 2371C 228B0 00
襄阳(15)
曹仁88855998641892 82 · 2345E 22628 29
满宠94569289941933 22 · 22F7E 221A8 20
徐晃88935792791902 6F · 23367 22544 94
蔡瑁87785258571892 DD · 238FD 22A6C 89
张允85834558411902 3E · 230EA 222F8 89
蒯祺83637267811892 A4 · 23618 227C0 81
蒯良92389368861892 13 · 22EBB 220F4 81
蒯越86418860871902 12 · 22EAE 220E8 81
吴(0F)
孙策90956199951892 6C · 234C6 22688 A3
周瑜97839798961892 5D · 2327D 2246C C5
太史慈86954985761892 8D · 234ED 226AC 54
蒋钦83874588531892 8E · 234FA 226B8 29
周泰80903393601892 5B · 23263 22454 29
陈武75773677321891 9E · 235CA 22778 31
凌操81863386381892 D2 · 2386E 229E8 29
朱然84864080601902 5F · 23297 22484 29
董袭73764872521892 AB · 23673 22814 28
潘璋78854975541922 B9 · 23729 228BC 29
建业(10)
孙权888388--971952 89 · 234B9 2267C C3
鲁肃94629595951923 EB · 239B3 22B14 61
吕蒙95899392931922 EA · 239A6 22B08 48
陆逊96829688921966 D5 · 23895 22A0C C2
丁奉92827685861902 59 · 23249 2243C 29
徐盛89817886831902 71 · 23381 2255C 29
朱桓92847883891933 5E · 2328A 22478 51
凌统84895390621964 E4 · 23958 22AC0 49
甘宁85944686831902 2F · 23027 22244 4B
顾雍75468893941912 4F · 231C7 223C4 01
建安(11)
张昭80389195921893 D4 · 23888 22A00 01
张纮88459495951893 C7 · 237DF 22964 01
诸葛瑾86489093941933 6B · 23333 22514 01
阚泽87548892861922 5C · 23270 22460 01
南海(12)
孙坚92945199961893 8A · 23340 22520 E3
黄盖84916394851893 43 · 2312B 22334 2B
程普91807894891893 A3 · 2360B 227B4 33
祖茂81865892821892 14 · 22EC8 22100 29
韩当85855093881892 2D · 2300D 2222C 31
朱治75606588881891 60 · 232A4 22490 01
孙翊81902688551962 8B · 234D3 22694 8A
孙匡72684788631972 DF · 23917 22A84 8A
交趾(13)
吕岱90827685881902 69 · 23319 224FC 31
全琮87637675811933 7A · 233F6 225C8 29
江陵(16)
关羽90978499951892 26 · 22FB2 221D8 2F
诸葛亮98589999971946 6D · 2334D 2252C C5
诸葛均79537783851952 79 · 233E9 225BC 60
关平80856090821891 30 · 23034 22250 28
周仓78874290591892 5A · 23256 22448 28
廖化81827693811952 E2 · 2393E 22AA8 28
关兴84916897661974 2A · 22FE6 22208 4F
关索78885895601984 2B · 22FF3 22214 49
王甫80388580831891 10 · 22E94 220D0 02
赵累80517885861951 A6 · 23632 227D8 00
长沙(17)
黄忠87966470851894 4B · 23193 22394 2D
严颜83886686861894 3F · 230F7 22304 4B
陈到87825390761892 3B · 230C3 222D4 28
廖立73588177581922 3A · 230B6 222C8 21
蒋琬92449381891953 68 · 2330C 224F0 00
费讳86388981901953 BB · 23743 228D4 00
零陵(18)
姜维95939586942005 37 · 2308F 222A4 D6
黄权88628687881891 46 · 23152 22358 62
刘巴84488686871891 0A · 22E46 22088 62
马良90459093941953 B7 · 2370F 228A4 61
马谡82768888841953 B1 · 236C1 2285C 61
沙摩柯78922068321964 23 · 22F8B 221B4 2C
孟获78932558551934 C8 · 237EC 22970 2C
兀突骨76911360281954 4E · 231BA 223B8 EC
杨仪77317977601963 CC · 23820 229A0 02
汉中(19)
马超88975299811894 B4 · 236E8 22880 56
魏延90944260461902 34 · 23068 22280 2C
马岱85866896861894 B3 · 236DB 22874 3B
王平88827067781902 0F · 22E87 220C4 32
吴兰81854375611891 51 · 231E1 223DC 32
雷同79893475511891 D1 · 23861 229DC 32
庞柔79736383701903 C3 · 237AB 22934 28
刘封77835583691902 E0 · 23924 22A90 24
法正96439572921892 C4 · 237B8 22940 62
孟达85767670821891 C9 · 237F9 2297C 2A
成都(1A)
刘备837775--991892 DE · 2390A 22A78 E4
刘禅40184899472001 85 · 23485 2264C E4
简雍68347484901891 32 · 2304E 22268 00
陈震72537865871891 9D · 235BD 2276C 00
伊籍72338571931901 02 · 22DDE 22028 00
糜竺69407589911891 BC · 23750 228E0 00
糜芳72654778631891 BD · 2375D 228EC 30
孙乾75467688921891 88 · 234AC 22670 00
陈珪84388985901894 03 · 22DEB 22034 00
陈登76528586841891 0E · 22E7A 220B8 00
永安(1B)
赵云90978798941892 90 · 23514 226D0 25
徐庶96789692931924 70 · 23374 22550 C2
李严88857668871933 D6 · 238A2 22A18 2A
费观76727868811891 CA · 23806 22988 22
费诗72376960611901 CD · 2382D 229AC 02
张嶷83795670691912 93 · 2353B 226F4 32
高翔82725568591911 45 · 23145 2234C 2A
马忠83736467761921 28 · 22FCC 221F0 2A
张翼85786575551912 9B · 235A3 22754 32
吴班81755671591921 74 · 233A8 22580 32
建宁(1C)
张飞85984999641892 99 · 23589 2273C 37
张苞81924096521974 9A · 23596 22748 57
庞统96399790901945 C5 · 237C5 2294C C5
李恢65407565911892 0B · 22E53 22094 02
董和74428469511892 66 · 232F2 224D8 02
董允77388685891902 A8 · 2364C 227F0 02
邓芝80458570941963 AA · 23666 22808 00
吴懿85767781851892 42 · 2311E 22328 32
张松78199073591891 96 · 23562 22718 62
王累82408789921901 11 · 22EA1 220DC 02
永昌(1D)
吕凯85378768881891 E5 · 23965 22ACC 02
谯周66408565811911 3D · 230DD 222EC 02
郭攸之70358472881921 72 · 2338E 22568 02

Column notes: stats are Body / Valor / Wits / Loyalty / Virtue (“--” = ruler); birth years two-digit (189–203); “Internal data” merges index, addresses and hex codes.

Source: transcribed from the author's original read-me files (GBK encoding), archived under assets/data/source-docs/.