New Ba Wang Continent · Data
Two hardcore reference sheets: every officer’s birth data, plus the full armory.
Roster (birth year / region)
The full roster grouped by city index (00–1D), with four “join” blocs at the end.
| Name | Body | Valor | Wits | Loy | Virt | Birth | Internal data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄平(00) | |||||||
| 轲比能 | 75 | 79 | 33 | 46 | 16 | 189 | 5 AC · 23680 22820 59 |
| 北平(01) | |||||||
| 袁熙 | 72 | 56 | 23 | 95 | 46 | — | 2 07 · 22E1F 22064 4A |
| 田丰 | 93 | 35 | 95 | 98 | 93 | — | 2 A7 · 2363F 227E4 42 |
| 高览 | 80 | 83 | 49 | 71 | 54 | 189 | 2 4D · 231AD 223AC 52 |
| 麴义 | 88 | 91 | 57 | 71 | 51 | 189 | 3 2E · 2301A 22238 4A |
| 丘力居 | 72 | 80 | 24 | 45 | 20 | 189 | 5 00 · 22DC4 22010 59 |
| 韩猛 | 78 | 75 | 21 | 72 | 36 | 190 | 2 31 · 23041 2225C 52 |
| 马延 | 74 | 68 | 32 | 68 | 23 | 191 | 2 AE · 2369A 22838 52 |
| 张顗 | 74 | 71 | 21 | 66 | 36 | 191 | 2 C1 · 23791 2291C 52 |
| 晋阳(02) | |||||||
| 高干 | 77 | 69 | 38 | 86 | 55 | — | 2 44 · 23138 22340 52 |
| 许攸 | 76 | 34 | 91 | 68 | 43 | — | 2 38 · 2309C 222B0 42 |
| 董昭 | 80 | 33 | 86 | 86 | 88 | 190 | 2 D9 · 238C9 22A3C 40 |
| 徐晃 | 88 | 93 | 57 | 92 | 79 | 191 | 2 6F · 23367 22544 6D |
| 司马朗 | 84 | 48 | 88 | 88 | 93 | 192 | 3 52 · 231EE 223E8 40 |
| 司马懿 | 99 | 60 | 98 | 90 | 92 | 194 | 3 56 · 23222 22418 C1 |
| 司马师 | 87 | 88 | 89 | 83 | 80 | 199 | 4 57 · 2322F 22424 72 |
| 司马昭 | 83 | 80 | 90 | 80 | 89 | 200 | 4 58 · 2323C 22430 62 |
| 北海(03) | |||||||
| 袁谭 | 76 | 77 | 30 | 92 | 45 | — | 2 09 · 22E39 2207C 4A |
| 郭图 | 88 | 46 | 86 | 96 | 61 | — | 2 1B · 22F23 22154 42 |
| 辛评 | 86 | 62 | 76 | 96 | 84 | 189 | 2 77 · 233CF 225A4 42 |
| 淳于琼 | 84 | 85 | 16 | 90 | 27 | 189 | 3 64 · 232D8 224C0 72 |
| 辛明 | 82 | 71 | 66 | 82 | 80 | 190 | 2 04 · 22DF8 22040 4A |
| 焦触 | 73 | 69 | 37 | 67 | 37 | 191 | 2 35 · 23075 2228C 52 |
| 张南 | 73 | 70 | 46 | 65 | 30 | 191 | 2 98 · 2357C 22730 52 |
| 辛毗 | 79 | 35 | 86 | 68 | 91 | 192 | 2 76 · 233C2 22598 42 |
| 邺(04) | |||||||
| 袁绍 | 82 | 78 | 52 | -- | 82 | — | 3 08 · 22E2C 22070 CE |
| 袁尚 | 74 | 81 | 20 | 96 | 48 | — | 2 49 · 23179 2237C 4E |
| 审配 | 82 | 66 | 84 | 98 | 65 | — | 2 75 · 233B5 2258C 42 |
| 逢纪 | 81 | 34 | 89 | 96 | 48 | — | 2 C2 · 2379E 22928 42 |
| 颜良 | 88 | 94 | 37 | 96 | 52 | — | 3 33 · 2305B 22274 6B |
| 文丑 | 87 | 95 | 31 | 95 | 50 | — | 3 BF · 23777 22904 6B |
| 沮授 | 95 | 55 | 94 | 97 | 94 | 189 | 2 86 · 23492 22658 42 |
| 荀谌 | 78 | 30 | 76 | 82 | 84 | 189 | 2 65 · 232E5 224CC 42 |
| 陈琳 | 70 | 37 | 85 | 76 | 84 | 190 | 1 A0 · 235E4 22790 42 |
| 张郃 | 87 | 92 | 63 | 69 | 72 | 190 | 2 95 · 23555 2270C 4A |
| 吕旷 | 75 | 71 | 40 | 63 | 32 | 191 | 2 E6 · 23972 22AD8 4A |
| 吕翔 | 73 | 73 | 36 | 63 | 27 | 191 | 2 E8 · 2398C 22AF0 52 |
| 匈奴(05) | |||||||
| 于夫罗 | 80 | 90 | 22 | 47 | 24 | 189 | 6 3C · 230D0 222E0 79 |
| 武威(06) | |||||||
| 马腾 | 87 | 91 | 54 | -- | 93 | — | 5 B6 · 23702 22898 D6 |
| 马超 | 88 | 97 | 52 | 99 | 81 | — | 4 B4 · 236E8 22880 76 |
| 彻里吉 | 76 | 86 | 21 | 50 | 26 | 189 | 5 06 · 22E12 22058 59 |
| 马岱 | 87 | 84 | 68 | 96 | 86 | 190 | 4 B3 · 236DB 22874 49 |
| 安定(07) | |||||||
| 牛辅 | 73 | 75 | 31 | 91 | 32 | — | 2 41 · 23111 2231C 92 |
| 张济 | 81 | 81 | 43 | 84 | 53 | — | 3 8F · 23507 226C4 62 |
| 樊稠 | 78 | 85 | 29 | 81 | 44 | — | 3 BA · 23736 228C8 6A |
| 贾诩 | 97 | 52 | 96 | 70 | 85 | 189 | 2 16 · 22EE2 22118 C2 |
| 杨奉 | 76 | 74 | 49 | 54 | 30 | 190 | 2 9F · 235D7 22784 49 |
| 张绣 | 82 | 84 | 50 | 74 | 59 | 192 | 2 50 · 231D4 223D0 71 |
| 长安(08) | |||||||
| 董卓 | 78 | 91 | 47 | -- | 10 | — | 5 AD · 2368D 2282C C7 |
| 董旻 | 76 | 77 | 33 | 99 | 14 | — | 3 D0 · 23854 229D0 87 |
| 李儒 | 91 | 50 | 93 | 99 | 45 | — | 3 DB · 238E3 22A54 82 |
| 李催 | 73 | 77 | 17 | 92 | 13 | — | 3 D3 · 2387B 229F4 6A |
| 郭汜 | 72 | 76 | 14 | 91 | 12 | — | 3 17 · 22EEF 22124 6A |
| 王允 | 74 | 18 | 90 | 49 | 58 | 189 | 2 27 · 22FBF 221E4 67 |
| 钟繇 | 78 | 26 | 88 | 83 | 91 | 190 | 2 54 · 23208 22400 41 |
| 宋宪 | 77 | 70 | 48 | 64 | 52 | 191 | 2 7D · 2341D 225EC 69 |
| 魏续 | 77 | 75 | 47 | 49 | 54 | 191 | 2 53 · 231FB 223F4 69 |
| 杨修 | 84 | 50 | 92 | 73 | 82 | 193 | 3 CE · 2383A 229B8 41 |
| 张既 | 81 | 49 | 87 | 80 | 92 | 194 | 2 24 · 22F98 221C0 41 |
| 钟会 | 94 | 71 | 95 | 67 | 74 | 200 | 5 67 · 232FF 224E4 84 |
| 天水(09) | |||||||
| 韩遂 | 85 | 74 | 87 | 94 | 84 | — | 5 2C · 23000 22220 72 |
| 程银 | 83 | 82 | 34 | 84 | 54 | — | 4 A2 · 235FE 227A8 51 |
| 张横 | 81 | 81 | 37 | 83 | 36 | — | 4 92 · 2352E 226E8 51 |
| 侯选 | 81 | 83 | 43 | 71 | 53 | — | 4 48 · 2316C 22370 49 |
| 成宜 | 78 | 84 | 25 | 83 | 41 | — | 4 78 · 233DC 225B0 51 |
| 杨秋 | 78 | 78 | 46 | 71 | 42 | — | 4 94 · 23548 22700 49 |
| 马玩 | 77 | 75 | 47 | 70 | 55 | 189 | 4 AF · 236A7 22844 49 |
| 李湛 | 79 | 81 | 26 | 70 | 47 | 189 | 4 D7 · 238AF 22A24 51 |
| 粱兴 | 78 | 82 | 28 | 72 | 47 | 189 | 4 E3 · 2394B 22AB4 51 |
| 郝昭 | 91 | 83 | 86 | 83 | 87 | 195 | 4 19 · 22F09 2213C 71 |
| 郭淮 | 88 | 72 | 87 | 86 | 80 | 197 | 4 1C · 22F30 22160 69 |
| 姜维 | 95 | 93 | 95 | 86 | 94 | 200 | 5 37 · 2308F 222A4 84 |
| 下邳(0A) | |||||||
| 陈珪 | 84 | 38 | 89 | 85 | 90 | 189 | 3 03 · 22DEB 22034 40 |
| 陈登 | 81 | 52 | 85 | 86 | 84 | 189 | 2 0E · 22E7A 220B8 40 |
| 陈群 | 82 | 23 | 88 | 65 | 92 | 190 | 2 E9 · 23999 22AFC 40 |
| 臧霸 | 84 | 87 | 64 | 75 | 84 | 191 | 2 4A · 23186 22388 71 |
| 陈泰 | 85 | 65 | 77 | 83 | 81 | 197 | 3 87 · 2349F 22664 61 |
| 濮阳(0B) | |||||||
| 曹操 | 94 | 82 | 92 | -- | 98 | — | 2 83 · 2346B 22634 E6 |
| 曹昂 | 85 | 79 | 55 | 99 | 82 | — | 1 7B · 23403 225D4 46 |
| 曹仁 | 87 | 81 | 59 | 98 | 64 | — | 2 82 · 2345E 22628 49 |
| 曹洪 | 82 | 85 | 40 | 97 | 60 | — | 2 7E · 2342A 225F8 49 |
| 荀或 | 95 | 40 | 95 | 92 | 92 | — | 2 63 · 232CB 224B4 40 |
| 荀攸 | 93 | 48 | 93 | 92 | 91 | — | 2 B8 · 2371C 228B0 40 |
| 于禁 | 84 | 77 | 56 | 86 | 59 | 189 | 2 05 · 22E05 2204C 49 |
| 程昱 | 94 | 56 | 94 | 89 | 82 | 190 | 2 A1 · 235F1 2279C 40 |
| 郭嘉 | 96 | 48 | 97 | 90 | 85 | 191 | 2 18 · 22EFC 22130 C1 |
| 刘晔 | 83 | 37 | 89 | 85 | 93 | 192 | 2 E1 · 23931 22A9C 40 |
| 满宠 | 94 | 56 | 92 | 89 | 94 | 193 | 2 22 · 22F7E 221A8 40 |
| 吕虔 | 80 | 68 | 67 | 81 | 73 | 193 | 2 E7 · 2397F 22AE4 50 |
| 毛玠 | 81 | 73 | 54 | 85 | 74 | 194 | 2 55 · 23215 2240C 48 |
| 孙礼 | 81 | 87 | 58 | 83 | 60 | 197 | 4 8C · 234E0 226A0 69 |
| 洛阳(0C) | |||||||
| 吕布 | 90 | 99 | 30 | 49 | 25 | — | 4 DA · 238D6 22A48 95 |
| 华雄 | 81 | 93 | 32 | 95 | 43 | — | 3 25 · 22FA5 221CC 6A |
| 徐荣 | 82 | 68 | 30 | 89 | 47 | — | 2 6A · 23326 22508 62 |
| 李肃 | 74 | 56 | 83 | 62 | 41 | — | 2 CF · 23847 229C4 62 |
| 蔡邕 | 74 | 21 | 89 | 83 | 95 | 189 | 3 40 · 23104 22310 62 |
| 陈宫 | 89 | 51 | 93 | 57 | 68 | 189 | 3 01 · 22DD1 2201C 62 |
| 高顺 | 87 | 92 | 52 | 86 | 56 | 190 | 3 36 · 23082 22298 79 |
| 张辽 | 93 | 92 | 87 | 70 | 94 | 191 | 2 9C · 235B0 22760 6C |
| 侯成 | 78 | 76 | 46 | 64 | 60 | 191 | 2 47 · 2315F 22364 71 |
| 贾逵 | 95 | 75 | 93 | 81 | 81 | 197 | 4 6E · 2335A 22538 61 |
| 王双 | 79 | 90 | 29 | 81 | 38 | 198 | 4 0D · 22E6D 220AC 79 |
| 南阳(0D) | |||||||
| 张飞 | 85 | 98 | 49 | 99 | 64 | — | 2 99 · 23589 2273C 57 |
| 糜竺 | 70 | 40 | 75 | 89 | 91 | — | 1 BC · 23750 228E0 40 |
| 糜芳 | 72 | 65 | 47 | 78 | 63 | — | 1 BD · 2375D 228EC 50 |
| 孙乾 | 70 | 46 | 76 | 88 | 92 | — | 1 88 · 234AC 22670 40 |
| 徐庶 | 96 | 70 | 96 | 92 | 93 | 192 | 2 70 · 23374 22550 C1 |
| 李严 | 88 | 83 | 76 | 68 | 87 | 193 | 3 D6 · 238A2 22A18 48 |
| 诸葛亮 | 98 | 54 | 99 | 99 | 97 | 194 | 3 6D · 2334D 2252C C4 |
| 诸葛均 | 79 | 53 | 77 | 83 | 85 | 195 | 1 79 · 233E9 225BC 40 |
| 邓芝 | 80 | 45 | 85 | 70 | 94 | 196 | 3 AA · 23666 22808 40 |
| 邓艾 | 96 | 92 | 94 | 85 | 82 | 200 | 5 A9 · 23659 227FC 84 |
| 汝南(0E) | |||||||
| 夏侯敦 | 89 | 94 | 60 | 98 | 78 | — | 2 1E · 22F4A 22178 51 |
| 夏侯渊 | 88 | 93 | 51 | 97 | 67 | — | 2 1D · 22F3D 2216C 49 |
| 李典 | 87 | 68 | 78 | 85 | 86 | — | 2 D8 · 238BC 22A30 50 |
| 乐进 | 88 | 78 | 55 | 85 | 60 | — | 2 1A · 22F16 22148 50 |
| 典韦 | 80 | 96 | 41 | 93 | 55 | — | 2 A5 · 23625 227CC 53 |
| 许褚 | 81 | 96 | 35 | 88 | 44 | 190 | 2 39 · 230A9 222BC 53 |
| 吴(0F) | |||||||
| 张昭 | 80 | 38 | 91 | 95 | 95 | — | 2 D4 · 23888 22A00 40 |
| 张纮 | 88 | 45 | 94 | 95 | 88 | — | 2 C7 · 237DF 22964 40 |
| 朱治 | 75 | 60 | 65 | 88 | 88 | — | 1 60 · 232A4 22490 40 |
| 凌操 | 79 | 84 | 33 | 86 | 38 | 189 | 2 D2 · 2386E 229E8 49 |
| 徐盛 | 89 | 83 | 76 | 86 | 83 | 190 | 2 71 · 23381 2255C 49 |
| 丁奉 | 92 | 80 | 75 | 85 | 86 | 190 | 2 59 · 23249 2243C 49 |
| 顾雍 | 75 | 46 | 88 | 93 | 94 | 191 | 2 4F · 231C7 223C4 41 |
| 潘璋 | 78 | 84 | 49 | 75 | 54 | 192 | 2 B9 · 23729 228BC 49 |
| 吕蒙 | 95 | 87 | 93 | 92 | 93 | 192 | 2 EA · 239A6 22B08 49 |
| 全琮 | 87 | 63 | 76 | 75 | 81 | 193 | 2 7A · 233F6 225C8 49 |
| 朱桓 | 92 | 84 | 78 | 83 | 89 | 193 | 2 5E · 2328A 22478 51 |
| 陆逊 | 96 | 69 | 96 | 88 | 92 | 196 | 4 D5 · 23895 22A0C C1 |
| 凌统 | 84 | 88 | 53 | 90 | 62 | 196 | 4 E4 · 23958 22AC0 49 |
| 建业(10) | |||||||
| 孙坚 | 92 | 92 | 51 | -- | 96 | — | 3 8A · 234C6 22688 EC |
| 孙策 | 90 | 95 | 61 | 99 | 95 | — | 1 6C · 23340 22520 6C |
| 周瑜 | 97 | 83 | 97 | 98 | 96 | — | 1 5D · 2327D 2246C C1 |
| 黄盖 | 84 | 91 | 63 | 94 | 85 | — | 3 43 · 2312B 22334 4B |
| 程普 | 91 | 78 | 78 | 94 | 89 | — | 3 A3 · 2360B 227B4 54 |
| 祖茂 | 79 | 83 | 58 | 92 | 82 | — | 2 14 · 22EC8 22100 49 |
| 韩当 | 83 | 85 | 50 | 93 | 88 | — | 2 2D · 2300D 2222C 49 |
| 太史慈 | 86 | 95 | 49 | 85 | 76 | 189 | 2 8D · 234ED 226AC 53 |
| 蒋钦 | 83 | 85 | 45 | 88 | 53 | 189 | 2 8E · 234FA 226B8 49 |
| 周泰 | 80 | 90 | 33 | 93 | 60 | 189 | 2 5B · 23263 22454 49 |
| 朱然 | 84 | 81 | 40 | 80 | 60 | 190 | 1 5F · 23297 22484 49 |
| 华歆 | 74 | 27 | 85 | 64 | 80 | 191 | 2 15 · 22ED5 2210C 40 |
| 阚泽 | 87 | 54 | 88 | 92 | 86 | 192 | 2 5C · 23270 22460 40 |
| 诸葛瑾 | 86 | 48 | 90 | 93 | 94 | 193 | 3 6B · 23333 22514 41 |
| 建安(11) | |||||||
| 陈武 | 75 | 73 | 36 | 77 | 32 | — | 1 9E · 235CA 22778 50 |
| 董袭 | 73 | 77 | 48 | 72 | 52 | 189 | 2 AB · 23673 22814 48 |
| 南海(12) | |||||||
| 交趾(13) | |||||||
| 吕岱 | 90 | 82 | 76 | 85 | 88 | 190 | 2 69 · 23319 224FC 51 |
| 江夏(14) | |||||||
| 关羽 | 92 | 97 | 84 | 99 | 95 | — | 2 26 · 22FB2 221D8 4F |
| 关平 | 82 | 84 | 60 | 90 | 82 | — | 1 30 · 23034 22250 48 |
| 周仓 | 78 | 87 | 42 | 90 | 59 | — | 2 5A · 23256 22448 48 |
| 黄祖 | 70 | 77 | 21 | 58 | 12 | 189 | 3 29 · 22FD9 221FC 69 |
| 甘宁 | 85 | 94 | 46 | 86 | 83 | 190 | 2 2F · 23027 22244 4B |
| 费讳 | 86 | 38 | 89 | 81 | 90 | 196 | 3 BB · 23743 228D4 61 |
| 襄阳(15) | |||||||
| 刘备 | 83 | 77 | 75 | -- | 99 | — | 2 DE · 2390A 22A78 E3 |
| 赵云 | 90 | 97 | 87 | 98 | 94 | — | 2 90 · 23514 226D0 45 |
| 陈到 | 87 | 82 | 53 | 90 | 76 | — | 2 3B · 230C3 222D4 48 |
| 简雍 | 70 | 34 | 74 | 84 | 90 | — | 1 32 · 2304E 22268 40 |
| 陈震 | 72 | 44 | 78 | 65 | 87 | 189 | 1 9D · 235BD 2276C 40 |
| 伊籍 | 72 | 33 | 85 | 71 | 93 | 190 | 1 02 · 22DDE 22028 40 |
| 赵累 | 80 | 51 | 78 | 85 | 86 | 192 | 1 A6 · 23632 227D8 40 |
| 庞统 | 96 | 39 | 97 | 90 | 90 | 194 | 3 C5 · 237C5 2294C C1 |
| 马良 | 90 | 45 | 90 | 93 | 94 | 195 | 3 B7 · 2370F 228A4 41 |
| 马谡 | 83 | 72 | 87 | 88 | 84 | 195 | 3 B1 · 236C1 2285C 41 |
| 杨仪 | 83 | 31 | 79 | 77 | 60 | 196 | 3 CC · 23820 229A0 41 |
| 江陵(16) | |||||||
| 刘表 | 82 | 69 | 67 | 62 | 85 | 189 | 3 BE · 2376A 228F8 C2 |
| 蔡瑁 | 87 | 76 | 52 | 58 | 57 | 189 | 3 DD · 238FD 22A6C 69 |
| 蒯良 | 92 | 44 | 92 | 68 | 86 | 189 | 3 13 · 22EBB 220F4 61 |
| 蒯祺 | 83 | 63 | 72 | 67 | 81 | 190 | 2 A4 · 23618 227C0 69 |
| 王粲 | 72 | 34 | 86 | 63 | 84 | 190 | 2 0C · 22E60 220A0 41 |
| 蒯越 | 86 | 41 | 86 | 60 | 71 | 191 | 2 12 · 22EAE 220E8 61 |
| 张允 | 83 | 77 | 45 | 58 | 41 | 191 | 2 3E · 230EA 222F8 69 |
| 韩嵩 | 70 | 41 | 84 | 66 | 86 | 192 | 2 EC · 239C0 22B20 61 |
| 文聘 | 86 | 87 | 53 | 67 | 65 | 192 | 2 C0 · 23784 22910 69 |
| 长沙(17) | |||||||
| 黄忠 | 87 | 96 | 64 | 55 | 85 | 189 | 4 4B · 23193 22394 4E |
| 刘封 | 77 | 81 | 55 | 83 | 69 | 190 | 2 E0 · 23924 22A90 48 |
| 魏延 | 90 | 94 | 42 | 45 | 46 | 190 | 2 34 · 23068 22280 4B |
| 廖立 | 78 | 58 | 84 | 77 | 58 | 192 | 2 3A · 230B6 222C8 41 |
| 零陵(18) | |||||||
| 沙摩柯 | 78 | 92 | 20 | 68 | 32 | 192 | 3 23 · 22F8B 221B4 B8 |
| 蒋琬 | 92 | 44 | 90 | 81 | 89 | 195 | 3 68 · 2330C 224F0 61 |
| 汉中(19) | |||||||
| 成都(1A) | |||||||
| 刘焉 | 85 | 81 | 66 | -- | 94 | — | 4 DC · 238F0 22A60 D8 |
| 刘璋 | 61 | 41 | 62 | 99 | 92 | — | 1 91 · 23521 226DC 98 |
| 吴懿 | 85 | 68 | 77 | 81 | 85 | — | 2 42 · 2311E 22328 91 |
| 费观 | 76 | 66 | 64 | 71 | 75 | — | 2 CA · 23806 22988 91 |
| 张松 | 78 | 19 | 90 | 73 | 59 | — | 1 96 · 23562 22718 60 |
| 张任 | 89 | 86 | 79 | 93 | 90 | — | 2 97 · 2356F 22724 92 |
| 刘璝 | 81 | 83 | 37 | 88 | 40 | — | 2 CB · 23813 22994 92 |
| 泠苞 | 75 | 67 | 47 | 65 | 52 | 189 | 1 61 · 232B1 2249C 70 |
| 邓贤 | 75 | 63 | 56 | 68 | 68 | 189 | 2 4C · 231A0 223A0 68 |
| 王甫 | 80 | 38 | 85 | 80 | 83 | 189 | 1 10 · 22E94 220D0 60 |
| 王累 | 82 | 40 | 87 | 89 | 92 | 190 | 1 11 · 22EA1 220DC 60 |
| 费诗 | 72 | 37 | 69 | 60 | 61 | 190 | 1 CD · 2382D 229AC 60 |
| 张翼 | 85 | 75 | 65 | 75 | 55 | 191 | 1 9B · 235A3 22754 70 |
| 谯周 | 70 | 40 | 85 | 65 | 81 | 191 | 1 3D · 230DD 222EC 60 |
| 郭攸之 | 72 | 35 | 84 | 72 | 88 | 192 | 1 72 · 2338E 22568 60 |
| 吴班 | 81 | 67 | 56 | 71 | 59 | 192 | 1 74 · 233A8 22580 70 |
| 永安(1B) | |||||||
| 严颜 | 83 | 88 | 66 | 86 | 86 | — | 3 3F · 230F7 22304 8A |
| 吴兰 | 81 | 83 | 43 | 75 | 61 | — | 1 51 · 231E1 223DC 71 |
| 雷同 | 79 | 89 | 34 | 75 | 51 | — | 1 D1 · 23861 229DC 71 |
| 高沛 | 75 | 66 | 33 | 69 | 42 | 189 | 1 73 · 2339B 22574 70 |
| 杨怀 | 75 | 68 | 38 | 69 | 54 | 189 | 1 B2 · 236CE 22868 70 |
| 董和 | 74 | 42 | 84 | 69 | 51 | 189 | 2 66 · 232F2 224D8 60 |
| 刘巴 | 84 | 52 | 86 | 86 | 87 | 190 | 1 0A · 22E46 22088 61 |
| 董允 | 77 | 38 | 86 | 85 | 93 | 190 | 1 A8 · 2364C 227F0 60 |
| 王平 | 88 | 78 | 70 | 67 | 78 | 190 | 2 0F · 22E87 220C4 70 |
| 张嶷 | 83 | 73 | 56 | 70 | 69 | 191 | 1 93 · 2353B 226F4 70 |
| 建宁(1C) | |||||||
| 法正 | 96 | 43 | 95 | 72 | 92 | — | 2 C4 · 237B8 22940 60 |
| 孟达 | 85 | 76 | 76 | 70 | 82 | — | 1 C9 · 237F9 2297C 68 |
| 李恢 | 72 | 40 | 75 | 65 | 91 | 189 | 2 0B · 22E53 22094 60 |
| 高翔 | 82 | 68 | 55 | 68 | 59 | 191 | 1 45 · 23145 2234C 68 |
| 马忠 | 83 | 65 | 64 | 67 | 76 | 192 | 1 28 · 22FCC 221F0 68 |
| 孟获 | 78 | 93 | 25 | 58 | 55 | 193 | 3 C8 · 237EC 22970 B8 |
| 兀突骨 | 76 | 91 | 13 | 60 | 28 | 194 | 3 4E · 231BA 223B8 B8 |
| 永昌(1D) | |||||||
| 黄权 | 88 | 62 | 86 | 87 | 88 | — | 2 46 · 23152 22358 61 |
| 吕凯 | 85 | 37 | 87 | 68 | 88 | 189 | 1 E5 · 23965 22ACC 60 |
| 马腾 | |||||||
| 庞柔 | 79 | 73 | 63 | 83 | 70 | 190 | 3 C3 · 237AB 22934 48 |
| 庞德 | 86 | 93 | 62 | 79 | 78 | 192 | 3 C6 · 237D2 22958 59 |
| 马铁 | 76 | 77 | 39 | 98 | 72 | 193 | 3 B5 · 236F5 2288C 71 |
| 马休 | 76 | 73 | 40 | 98 | 76 | 194 | 3 B0 · 236B4 22850 71 |
| 刘备 | |||||||
| 廖化 | 81 | 75 | 76 | 93 | 81 | 195 | 1 E2 · 2393E 22AA8 48 |
| 关兴 | 85 | 91 | 68 | 97 | 66 | 197 | 4 2A · 22FE6 22208 6F |
| 张苞 | 83 | 92 | 40 | 96 | 52 | 197 | 4 9A · 23596 22748 77 |
| 关索 | 80 | 83 | 58 | 95 | 60 | 198 | 4 2B · 22FF3 22214 6A |
| 刘禅 | 70 | 33 | 48 | 99 | 47 | 200 | 1 85 · 23485 2264C E4 |
| 曹操 | |||||||
| 曹真 | 86 | 78 | 76 | 86 | 85 | 192 | 3 81 · 23451 2261C 51 |
| 曹休 | 84 | 81 | 42 | 90 | 63 | 193 | 3 7C · 23410 225E0 51 |
| 曹丕 | 85 | 77 | 88 | 97 | 94 | 194 | 3 84 · 23478 22640 E6 |
| 曹彰 | 84 | 92 | 44 | 97 | 31 | 195 | 3 7F · 23437 22604 92 |
| 曹植 | 83 | 41 | 91 | 97 | 80 | 196 | 3 80 · 23444 22610 82 |
| 夏侯威 | 87 | 77 | 70 | 85 | 82 | 198 | 4 21 · 22F71 2219C 6A |
| 夏侯霸 | 85 | 91 | 60 | 84 | 66 | 198 | 4 1F · 22F57 22184 6A |
| 夏侯惠 | 85 | 60 | 76 | 86 | 87 | 199 | 4 20 · 22F64 22190 62 |
| 夏侯和 | 84 | 63 | 78 | 85 | 85 | 199 | 4 62 · 232BE 224A8 62 |
| 孙坚 | |||||||
| 鲁肃 | 94 | 60 | 95 | 95 | 95 | 192 | 3 EB · 239B3 22B14 41 |
| 孙权 | 88 | 83 | 88 | 99 | 97 | 195 | 3 89 · 234B9 2267C EC |
| 孙翊 | 81 | 90 | 26 | 88 | 55 | 196 | 3 8B · 234D3 22694 8A |
| 孙匡 | 76 | 64 | 47 | 88 | 63 | 197 | 3 DF · 23917 22A84 8A |
Column notes: stats are Body / Valor / Wits / Loyalty / Virtue (“--” = ruler); birth years are two-digit (189–203), blank means present from the start; “Internal data” merges the index, memory addresses and hex codes from the source sheet.
Weapon & armor list
32 weapons and armor pieces: 00–07 swords, 08–0F sabers, 10–17 spears, 18–19 misc, 1A–1F armor (bonus = defense).
| No. | Name | Type | Bonus | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 直剑 | 剑 | +4 | 2 | 80 |
| 01 | 青铜剑 | 剑 | +7 | 3 | 180 |
| 02 | 赤龙剑 | 剑 | +10 | 5 | 280 |
| 03 | 双股剑 | 剑 | +13 | 6 | 350 |
| 04 | 古剑诛仙 | 剑 | +21 | 10 | 750 |
| 05 | 青釭剑 | 剑 | +19 | 8 | 450 |
| 06 | 倚天剑 | 剑 | +17 | 6 | 450 |
| 07 | 七星剑 | 剑 | +18 | 4 | 600 |
| 08 | 铜刀 | 刀 | +5 | 3 | 100 |
| 09 | 偃月刀 | 刀 | +8 | 4 | 200 |
| 0A | 青龙刀 | 刀 | +11 | 6 | 300 |
| 0B | 三尖两刃 | 刀 | +14 | 7 | 380 |
| 0C | 古锭刀 | 刀 | +17 | 7 | 480 |
| 0D | 两刃斧 | 刀 | +18 | 9 | 480 |
| 0E | 屠龙刀 | 刀 | +19 | 8 | 530 |
| 0F | 青龙偃月 | 刀 | +20 | 10 | 700 |
| 10 | 单钩枪 | 枪 | +6 | 4 | 120 |
| 11 | 双钩枪 | 枪 | +9 | 5 | 220 |
| 12 | 钩镰枪 | 枪 | +12 | 7 | 320 |
| 13 | 双铁戟 | 枪 | +15 | 7 | 400 |
| 14 | 铁脊蛇矛 | 枪 | +18 | 9 | 500 |
| 15 | 方天画戟 | 枪 | +22 | 10 | 750 |
| 16 | 龙胆尖 | 枪 | +19 | 8 | 550 |
| 17 | 丈八蛇矛 | 枪 | +20 | 10 | 650 |
| 18 | 藜骨朵 | 杂 | +16 | 7 | 400 |
| 19 | 流星锤 | 杂 | +18 | 10 | 500 |
| 1A | 硬皮 | 防具 | +7 | 6 | 150 |
| 1B | 锁子甲 | 防具 | +10 | 9 | 300 |
| 1C | 镔铁铠 | 防具 | +13 | 10 | 450 |
| 1D | 藤甲 | 防具 | +14 | 8 | 550 |
| 1E | 软猬甲 | 防具 | +13 | 6 | 550 |
| 1F | 龙鳞铠 | 防具 | +15 | 9 | 700 |
Source: transcribed from the author's original read-me files (GBK encoding), archived under assets/data/source-docs/.